联盟成员
联盟粉丝总量
联盟粉丝新增
(601229)
股东名称 | 持流通股(万股) | 持有比例 | 排名 |
---|---|---|---|
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 272409110 | 3.4898 | 1 |
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 | 23426118 | 0.3001 | 2 |
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 17305914 | 0.2217 | 3 |
香港中央结算有限公司 | 6918224 | 0.0886 | 4 |
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 6831870 | 0.0875 | 5 |
贝莱德(新加坡)有限公司-ISHARES 安硕富时A50中国指数 ETF(交易所) | 3447582 | 0.0442 | 6 |
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证银行指数分级证券投资基金 | 2901550 | 0.0372 | 7 |
中国建设银行股份有限公司-信诚优胜精选混合型证券投资基金 | 2680000 | 0.0343 | 8 |
中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 2307360 | 0.0296 | 9 |
郑伟康 | 2010715 | 0.0258 | 10 |
股东名称 | 持流通股(万股) | 持有比例 | 排名 |
---|---|---|---|
上海联和投资有限公司 | 1038229815 | 13.3000 | 1 |
西班牙桑坦德银行有限公司(BANCO SANTANDER,S.A.) | 505856000 | 6.4800 | 2 |
上海国际港务(集团)股份有限公司 | 505856000 | 6.4800 | 3 |
中国建银投资有限责任公司 | 377649870 | 4.8400 | 4 |
中船国际贸易有限公司 | 318552087 | 4.0800 | 5 |
中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 272409110 | 3.4900 | 6 |
TCL集团股份有限公司 | 261925139 | 3.3600 | 7 |
上海商业银行有限公司 | 210756000 | 2.7000 | 8 |
上海市黄浦区国有资产总公司 | 151285794 | 1.9400 | 9 |
上海汇鑫投资经营有限公司 | 148478911 | 1.9000 | 10 |
上榜日期
买入金额最大的前5名 | |||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 成交金额(万) |
1 | 国海证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 10,599.08 | 747,008.95 |
2 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 6,503.87 | 747,008.95 |
3 | 中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 5,285.82 | 747,008.95 |
4 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 3,836.56 | 747,008.95 |
5 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | 3,709.82 | 747,008.95 |
卖出金额最大的前5名 | |||
序号 | 交易营业部名称 | 卖出金额(万) | 成交金额 |
1 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 3,221.90 | 747,008.95 |
2 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 3,047.37 | 747,008.95 |
3 | 机构专用3 | 3,017.72 | 747,008.95 |
4 | 机构专用4 | 2,693.58 | 747,008.95 |
5 | 华鑫证券有限责任公司西安西大街证券营业部 | 2,666.85 | 747,008.95 |